Kaski Otwarte - Porównanie
![]() Kask motocyklowy otwarty z blendą W-TEC Yekatero |
![]() Kask motocyklowy otwarty na skuter W-TEC FS-710S Revolt Black |
![]() Kask motocyklowy otwarty W-TEC Yonkerz |
![]() Kask motocyklowy otwarty chopper W-TEC Black Heart Rednut |
![]() Kask motocyklowy otwarty W-TEC Yellamo 2 szybki |
![]() Kask motocyklowy otwarty W-TEC Café Racer |
![]() Kask motocyklowy otwarty chopper W-TEC Black Heart Kustom |
![]() Kask motocyklowy otwarty W-TEC Barcela |
|
Cena |
309,90 zł
Szczegóły produktu
|
319,90 zł
Szczegóły produktu
|
319,90 zł
Szczegóły produktu
|
329,90 zł
Szczegóły produktu
|
339,90 zł
Szczegóły produktu
|
349,90 zł
Szczegóły produktu
|
349,90 zł
Szczegóły produktu
|
269,90 zł
Szczegóły produktu
|
Recenzje | ||||||||
Kolor | Czarny z gwiazdą | Pistolet Blazin / Matowa czerń , Motocykl / Czarny mat , Czaszki / Matowa czerń | 3Ways Surf , Zabytkowy garaż , Wielka gwiazda , Zapasy vintage , Italiano 32 , French 41- , Super wyścig , 3 sposoby surfowania w kolorze brązowym | Skull, czarny połysk , Skull Horn, matowy czarny , Ride Culture, matowy czarny , Starter, matowa czerń , Starter, biały połysk | Matt.czarny , Biały błyszczący | |||
Rozmiar | S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) , XS (53-54) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) | S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) , XS (53-54) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , L (59-60) , XL (61-62) , M (57-58) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) , XS (53-54) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) |
Waga (g) | 1340 g | 1000 g | 1270 g | 910 g | 1270 g | 1100 g | 1200 g | 1350 g |
Szybka | ||||||||
Osłona słoneczna | ||||||||
Wyjmowana wyściółka | ||||||||
Materiał powłoki | ABS | ABS | ABS | Włókno szklane | ABS | ABS | ABS , Poliwęglan | ABS |
Otwory wentylacyjne | ||||||||
Kompatybilny z interkomem | ||||||||
Przystosowanie do okularów korekcyjnych | ||||||||
Homologacja |