Miejskie rowery elektryczne - Porównanie
![]() Miejski rower elektryczny Levit Musca Urban MX 468 28" |
![]() Miejski rower elektryczny z oświetleniem Levit Musca Urban HD 630 28" |
![]() Miejski rower elektryczny z oświetleniem Levit Musca Urban HD 468 28" |
![]() Miejski rower elektryczny Crussis e-Country 7.9-XS 27,5" |
![]() Miejski rower elektryczny Crussis e-Country 7.9-M 27,5" |
|
Cena |
6 499 zł
Szczegóły produktu
|
4 999 zł
Szczegóły produktu
|
4 199 zł
Szczegóły produktu
|
9 199 zł
Szczegóły produktu
|
10 099 zł
Szczegóły produktu
|
Recenzje | |||||
Rozmiar ramy | 18" (165-175 cm) | 18" (165-175 cm) | 18" (165-175 cm) | 17" (160-175 cm) , 19" (170-185 cm) | 17" (160-175 cm) , 19" (170-185 cm) |
Kolor | Latte , Turquoise pearl | Orange Pearl , Olive Pearl | Orange Pearl , Olive Pearl | ||
Bateria | Levit SP2.1 468 | Levit SP2.1 630 Wh | Levit SP2.1 468 | (zasięg do 130 km) , Li-Ion 36 V, 14.5 Ah | 20 Ah/720 Wh, LG Li-ion , (zasięg do 170 km) |
Zasięg | 100 km | 150 km | 100 km | 130 km | 170 km |
Silnik | Bafang M400 , (Napęd centralny) | Levit HD , (Napęd tylni) | Levit HD , (Napęd tylni) | (Napęd centralny) , PANASONIC GX Power Plus | (Napęd centralny) , PANASONIC GX Power Plus |
Napęd | Z tyłu roweru | Z tyłu roweru | Centralny | Centralny | |
Rodzaje programów | 5 programów | 5 programów | 5 programów | 5 programów | 5 programów |
Moc silnika | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W |
Hamulce | Hydrauliczne | Hydrauliczne | Hydrauliczne | Hydrauliczne | Hydrauliczne |
Skok widelca | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 100 mm | 100 mm |
Wyświetlacz | Levit Codac LCD | Levit Codac LCD | PANASONIC panel LCD | PANASONIC panel LCD | |
Rama | alloy 6061 | alloy 6061 | alloy 6061 | Alu 6061 | Alu 6061 |
Rodzaj manetki | dźwigniowe | dźwigniowe | dźwigniowe | dźwigniowe | dźwigniowe |
Ilość biegów | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 |
Zawieszenie | widelec przedni | widelec przedni | widelec przedni | widelec przedni | |
Materiał ramy | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Rozmiar kół | 28 | 28 | 28 | 27,5" (do wzrostu 155 cm i więcej) | 27,5" (do wzrostu 155 cm i więcej) |
Widelec | SR Suntour NEX-E25 NLO (63mm, blokada korony) | SR Suntour NEX-E25 HLO (63 mm, z zamkiem od korony) | SR Suntour NEX-E25 HLO (63 mm, z zamkiem od korony) | SUNTOUR XCM32-ATB NLO DS 27,5", skok 100 mm | SUNTOUR XCM32-ATB NLO DS 27,5", skok 100 mm |
Hamulec tylny | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano BR-MT200 tarczowy hydrauliczny | Shimano BR-MT200 tarczowy hydrauliczny |
Hamulec przedni | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano BR-MT200 tarcza hydrauliczna | Shimano BR-MT200 tarcza hydrauliczna |
Typ roweru | Miejskie , Trekkingowe | Miejskie , Trekkingowe | Miejskie , Trekkingowe | Miejskie | Miejskie |
Piasta tylna | Shimano TX505 | Shimano TX505 | Shimano TX505 | CRUSSIS disc, pierścień łożyskowy, 32D | CRUSSIS disc, pierścień łożyskowy, 32D |
Piasta przednia | Shimano TX505 | Shimano TX505 | Shimano TX505 | CRUSSIS disc, wieniec łożyskowy 32D | CRUSSIS disc, wieniec łożyskowy 32D |
Tylna opona | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | SCHWALBE Big Ben 27,5 x 2,00 | SCHWALBE Big Ben 27,5 x 2,00 |
Przednia opona | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | SCHWALBE Big Ben 27,5 x 2,00 | SCHWALBE Big Ben 27,5 x 2,00 |
Maksymalna nośność | 130 kg | 130 kg | 120 kg | 120 kg | |
Manetki | Shimano Altus M2000 | Shimano Altus M2000 | Shimano Altus M2000 | Shimanio SLM310 | Shimanio SLM310 |
Rok | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
Przerzutka tył | SHIMANO Altus M2000 | SHIMANO Altus M2000 | Microshift RD-M46L | Shimano Acera RD-M360-L | Shimano Acera RD-M360-L |
Silnik | Bafang | Panasonic | Panasonic | ||
Mechanizm korbowy | Prowheel (170mm, 42 z.) | Prowheel (170mm, 42 z.) | 38T | 38T | |
Kaseta | Shimano HG200 (11-36 z.) | S-Ride M300 (11 - 36 z.) | S-Ride M300 (11 - 36 z.) | SHIMANO CS-HG31-8 | SHIMANO CS-HG31-8 |
Łańcuch | KMC X9 | KMC X9 | KMC X9 | KMC X8 | KMC X8 |
Obręcz przednia | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | CRUSSIS 27,5", dwuścienne, wyłożone, 19 mm | CRUSSIS 27,5", dwuścienne, wyłożone, 19 mm |
Obręcz tylna | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | CRUSSIS 27,5", dwuścienne, inkrustowane, 19 mm | CRUSSIS 27,5", dwuścienne, inkrustowane, 19 mm |
Pedały | aluminiowe | Plastik | Plastik | WELLGO | WELLGO |
Korby | 170 mm | 170 mm | |||
Suport | Thun Twist | Thun Twist | |||
Kierownica | Spec 31,8 x 660 mm | Spec 25,4 x 640 mm | Spec 25,4 x 640 mm | CRUSSIS Al, 680 mm | CRUSSIS Al, 680 mm |
Uchwyty | Ergon GP10 Lock-on | Ergon GP10 Lock-on | Ergon GP10 Lock-on | CRUSSIS ergonomicky tvarované s objímkou | CRUSSIS ergonomicky tvarované s objímkou |
Wspornik kierownicy | Spec 31,8 x 90 mm | Spec stavitelný 25,4 x 100mm | Spec stavitelný 25,4 x 100mm | CRUSSIS Al, 60 mm, kąt 15° | CRUSSIS Al, 60 mm, kąt 15° |
Stery | Spec (półzintegrowany, śr. namiar) | Spec (półzintegrowany) | Spec (półzintegrowany) | ||
Siodełko | Selle Royal Herz | Selle Royal Herz | Selle Royal Herz | Selle Royal | Selle Royal |
Sztyca | Specjalna sprężyna 30,9 x 350 mm | Spec suspension 30,9 x 350 mm | Spec suspension 30,9 x 350 mm | CRUSSIS z zamkiem, 30,4 / 350 mm | CRUSSIS z zamkiem, 30,4 / 350 mm |
Błotniki |