Trekkingowe rowery elektryczne - Porównanie
Damski elektryczny rower crossowy Crussis OLI Cross Low 8.8-S 28" |
Damski crossowy rower elektryczny Crussis e-Cross Low 7.9-XS 28" - model 2024 |
Męski crossowy rower elektryczny Crussis ONE-Cross 7.9-XS 28" - model 2024 |
Męski crossowy rower elektryczny Crussis e-Cross 7.9-XS 28" - model 2024 |
Damski trekkingowy rower elektryczny Crussis e-Savela 7.9-XS 28" - model 2024 |
Damski crossowy rower elektryczny Crussis ONE-Cross Low 7.9-XS 28" - model 2024 |
Męski elektryczny rower crossowy Crussis ONE-OLI Cross 8.8-S 28" |
Trekkingowy rower elektryczny Levit Atlas Vinka Overstep 630 29" - model 2024 |
|
Cena |
8 669 zł
Szczegóły produktu
|
8 419 zł
Szczegóły produktu
|
8 419 zł
Szczegóły produktu
|
8 419 zł
Szczegóły produktu
|
8 419 zł
Szczegóły produktu
|
8 419 zł
Szczegóły produktu
|
8 919 zł
Szczegóły produktu
|
8 199 zł
Szczegóły produktu
|
ocen | ||||||||
Rozmiar ramy | 17" (160-175 cm) , 15" (150-165 cm) , 19" (170-185 cm) | 19" (170-185 cm) , 17" (160-175 cm) , 15" (150-165 cm) | 20" (175-190 cm) , 18" (165-180 cm) | 20" (175-190 cm) , 18" (165-180 cm) | 17" (160-175 cm) , 19" (170-185 cm) | 15" (150-165 cm) , 19" (170-185 cm) , 17" (160-175 cm) | 18" (165-180 cm) , 20" (175-190 cm) | 17" (165-175 cm) , 21" (185-195 cm) , 23" (195-203 cm) , 19" (175-185 cm) |
Kolor | Petrol Pearl | |||||||
Bateria | 17,5 Ah/630 Wh, zintegrowana , Panasonic , (zasięg aż do 150 km) | (zasięg do 130 km) , 14,5 Ah/522 Wh, Li-ion 36V | (zasięg do 130 km) , Li-Ion 36 V, 14.5 Ah | (zasięg do 130 km) , Li-Ion 36 V, 14.5 Ah | (zasięg do 130 km) , Li-Ion 36 V, 14.5 Ah | (zasięg do 130 km) , Li-Ion 36 V, 14.5 Ah | 17,5 Ah/630 Wh, zintegrowana , Panasonic , (zasięg aż do 150 km) | Levit SP2.1 630 Wh (17.5 Ah) |
Zasięg | 150 km | 130 km | 130 km | 130 km | 130 km | 130 km | 150 km | 150 km |
Ładowanie do pełnej pojemności | 9 godz. | 9 godz. | ||||||
Silnik | OLI SPORT , (Napęd centralny) | (Napęd centralny) , PANASONIC GX Power Plus | (Napęd centralny) , PANASONIC GX Power Plus | (Napęd centralny) , PANASONIC GX Power Plus | (Napęd centralny) , PANASONIC GX Power Plus | (Napęd centralny) , PANASONIC GX Power Plus | OLI SPORT , (Napęd centralny) | |
Napęd | Centralny | Centralny | Centralny | Centralny | Centralny | Centralny | Centralny | |
Rodzaje programów | 5 programów | 5 programów | 5 programów | 5 programów | 5 programów | 5 programów | 5 programów | 5 programów |
Hamulce | Hydrauliczne | Hydrauliczne | Hydrauliczne | Hydrauliczne | Hydrauliczne | Hydrauliczne | Hydrauliczne | Hydrauliczne , Tarczowe |
Moc silnika | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W |
Wyświetlacz | OLI, CZ menu | PANASONIC panel LCD | PANASONIC panel LCD | PANASONIC panel LCD | PANASONIC panel LCD | PANASONIC panel LCD | OLI, CZ menu | |
Skok widelca | 65 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 65 mm | 120 mm |
Rodzaj manetki | dźwigniowe | dźwigniowe | dźwigniowe | dźwigniowe | dźwigniowe | dźwigniowe | dźwigniowe | dźwigniowe |
Ilość biegów | 12 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 12 | 10 |
Rama | Al 6061 | Al 6061 | Al 6061 | Al 6061 | Al 6061 | Al 6061 | Al 6061 | alloy 6061 |
Zawieszenie | widelec przedni | widelec przedni | widelec przedni | widelec przedni | widelec przedni | widelec przedni | widelec przedni | widelec przedni |
Materiał ramy | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Rozmiar kół | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 |
Widelec | ROCKSHOX FS Paragon Gold RL Solo Air 700c, skok 65 mm | SUNTOUR NEX HLO DS 700c, skok 63 mm | SUNTOUR NEX HLO DS 700c, skok 63 mm | SUNTOUR NEX HLO DS 700c, skok 63 mm | SUNTOUR NEX HLO DS 700c, skok 63 mm | SUNTOUR NEX HLO DS 700c, skok 63 mm | ROCKSHOX FS Paragon Gold RL Solo Air 700c, skok 65 mm | Zoom 868S AIR Boost (120 mm) |
Hamulec tylny | SHIMANO Deore BR-MT410 , SRAM Level | Shimano BR-MT200 tarczowy hydrauliczny | Shimano BR-MT200 tarczowy hydrauliczny | Shimano BR-MT200 tarczowy hydrauliczny | Shimano BR-MT200 tarczowy hydrauliczny | Shimano BR-MT200 tarczowy hydrauliczny | SHIMANO Deore BR-MT410 , SRAM Level | Shimano MT200 (180 mm) |
Hamulec przedni | SHIMANO Deore BR-MT410 , SRAM Level | Shimano BR-MT200 tarcza hydrauliczna | Shimano BR-MT200 tarcza hydrauliczna | Shimano BR-MT200 tarcza hydrauliczna | Shimano BR-MT200 tarcza hydrauliczna | Shimano BR-MT200 tarcza hydrauliczna | SHIMANO Deore BR-MT410 , SRAM Level | Shimano MT200 (180 mm) |
Typ roweru | Crossowe | Crossowe | Crossowe | Crossowe | Trekkingowe | Crossowe | Crossowe | Trekkingowe , Górskie , |
Piasta tylna | CRUSSIS disc, pierścień łożyskowy, 32D | CRUSSIS disc, pierścień łożyskowy, 32D | CRUSSIS disc, pierścień łożyskowy, 32D | CRUSSIS disc, pierścień łożyskowy, 32D | CRUSSIS disc, pierścień łożyskowy, 32D | CRUSSIS disc, pierścień łożyskowy, 32D | CRUSSIS disc, pierścień łożyskowy, 32D | Shimano MT400 Boost |
Piasta przednia | CRUSSIS disc, wieniec łożyskowy 32D | CRUSSIS disc, wieniec łożyskowy 32D | CRUSSIS disc, wieniec łożyskowy 32D | CRUSSIS disc, wieniec łożyskowy 32D | CRUSSIS disc, wieniec łożyskowy 32D | CRUSSIS disc, wieniec łożyskowy 32D | CRUSSIS disc, wieniec łożyskowy 32D | Shimano MT410 Boost |
Tylna opona | SCHWALBE Energizer Active Plus 28*2,00 | SCHWALBE SMART SAM | SCHWALBE SMART SAM | SCHWALBE SMART SAM | SCHWALBE Land Cruiser Plus 28*1,75 | SCHWALBE SMART SAM | SCHWALBE Energizer Active Plus 28*2,00 | |
Przednia opona | SCHWALBE Energizer Active Plus 28*2,00 | SCHWALBE SMART SAM | SCHWALBE SMART SAM | SCHWALBE SMART SAM | SCHWALBE Land Cruiser Plus 28*1,75 | SCHWALBE SMART SAM | SCHWALBE Energizer Active Plus 28*2,00 | |
Maksymalna nośność | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 140 kg |
Manetki | SRAM SX Eagle | SHIMANO Alivio SL-M3100 | SHIMANO Alivio SL-M3100 | SHIMANO Alivio SL-M3100 | Shimanio SLM310 | SHIMANO Alivio SL-M3100 | SRAM SX Eagle | Shimano Deore M5130 |
Rok | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2024 |
Przerzutka tył | SRAM SX Eagle | SHIMANO Alivio RD-M3100-SGS | SHIMANO Alivio RD-M3100-SGS | SHIMANO Alivio RD-M3100-SGS | Shimano Acera RD-M360-L | SHIMANO Alivio RD-M3100-SGS | SRAM SX Eagle | Shimano Deore M5130 |
Silnik | OLI | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | OLI | |
Mechanizm korbowy | SRAM X-SYNC 2 38Z | 38T | 38T | 38T | 38T | 38T | SRAM X-SYNC 2 38Z | Spec NW (170mm, 38 z.) |
Kaseta | SRAM CS-PG1210 Eagle, 11-50z | SHIMANO CS-HG200-9 (11-34T) | SHIMANO CS-HG200-9 (11-34T) | SHIMANO CS-HG200-9 (11-34T) | SHIMANO CS-HG31-8 | SHIMANO CS-HG200-9 (11-34T) | SRAM CS-PG1210 Eagle, 11-50z | Shimano LG600 (11 - 43 z.) |
Łańcuch | SRAM Eagle SX 12s | KMC X9 | KMC X9 | KMC X9 | KMC X8 | KMC X9 | SRAM Eagle SX 12s | |
Obręcz przednia | CRUSSIS 28", dwuścienne, wyłożone,19 mm | CRUSSIS 28", dwuścienne, wyłożone,19 mm | CRUSSIS 28", dwuścienne, wyłożone,19 mm | CRUSSIS 28", dwuścienne, wyłożone,19 mm | CRUSSIS 28", dwuścienne, wyłożone,19 mm | CRUSSIS 28", dwuścienne, wyłożone,19 mm | CRUSSIS 28", dwuścienne, wyłożone,19 mm | |
Obręcz tylna | CRUSSIS 28", dwuścienne, inkrustowane 19 mm | CRUSSIS 28", dwuścienne, inkrustowane 19 mm | CRUSSIS 28", dwuścienne, inkrustowane 19 mm | CRUSSIS 28", dwuścienne, inkrustowane 19 mm | CRUSSIS 28", dwuścienne, inkrustowane 19 mm | CRUSSIS 28", dwuścienne, inkrustowane 19 mm | CRUSSIS 28", dwuścienne, inkrustowane 19 mm | |
Pedały | WELLGO | WELLGO | WELLGO | WELLGO | WELLGO | WELLGO | WELLGO | aluminiowe |
Korby | CRUSSIS ISIS 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | CRUSSIS ISIS 170 mm | |
Kierownica | CRUSSIS Al, 680 mm | CRUSSIS Al, 680 mm | CRUSSIS Al, 700 mm | CRUSSIS Al, 700 mm | CRUSSIS Al, 680 mm | CRUSSIS Al, 680 mm | CRUSSIS Al, 700 mm | |
Uchwyty | CRUSSIS silikonowe | CRUSSIS silikonowe | CRUSSIS silikonowe | CRUSSIS silikonowe | CRUSSIS ergonomicky tvarované s objímkou | CRUSSIS silikonowe | CRUSSIS silikonowe | Velo Ergo Lock-on |
Wspornik kierownicy | CRUSSIS Al, 105 mm, regulowany | CRUSSIS Al, 60 mm, kąt 15° | CRUSSIS Al, 80 mm, kąt 15° | CRUSSIS Al, 80 mm, kąt 15° | CRUSSIS Al, 60 mm, kąt 15° | CRUSSIS Al, 60 mm, kąt 15° | CRUSSIS Al, 105 mm, regulowany | |
Stery | Spec (półzintegrowany, śr. namiar) | |||||||
Siodełko | Selle Royal | Selle Royal | Selle Royal | Selle Royal | Selle Royal | Selle Royal | Selle Royal | Selle Royal 1216 HRN |
Sztyca | CRUSSIS z zamkiem, 30,4 / 350 mm | CRUSSIS z zamkiem, 30,4 / 350 mm , CRUSSIS z zamkiem, 30,4 / 400 mm | CRUSSIS z zamkiem, 30,4 / 350 mm , CRUSSIS z zamkiem, 30,4 / 400 mm | CRUSSIS z zamkiem, 30,4 / 350 mm , CRUSSIS z zamkiem, 30,4 / 400 mm | CRUSSIS z zamkiem, 30,4 / 350 mm , CRUSSIS z zamkiem, 30,4 / 400 mm | CRUSSIS z zamkiem, 30,4 / 350 mm , CRUSSIS z zamkiem, 30,4 / 400 mm | CRUSSIS z zamkiem, 30,4 / 350 mm | Spec Phase 30,9 x 400 mm / 30,9 x 350 mm |
Błotniki |