Trekkingowe rowery elektryczne - Porównanie
Damski elektryczny rower crossowy Crussis OLI Cross Low 8.8-S 28" |
Damski crossowy rower elektryczny Crussis e-Cross Low 7.9-M 28" - model 2024 |
Damski crossowy rower elektryczny Crussis ONE-Cross Low 7.9-M 28" - model 2024 |
Damski crossowy rower elektryczny Crussis ONE-Cross Low 7.9-XS 28" - model 2024 |
Damski crossowy rower elektryczny Crussis e-Cross Low 7.9-XS 28" - model 2024 |
Męski crossowy rower elektryczny Crussis ONE-Cross 7.9-XS 28" - model 2024 |
Męski crossowy rower elektryczny Crussis e-Cross 7.9-XS 28" - model 2024 |
Damski trekkingowy rower elektryczny Crussis e-Savela 7.9-XS 28" - model 2024 |
|
Cena |
8 669 zł
Szczegóły produktu
|
9 399 zł
Szczegóły produktu
|
9 399 zł
Szczegóły produktu
|
8 419 zł
Szczegóły produktu
|
8 419 zł
Szczegóły produktu
|
8 419 zł
Szczegóły produktu
|
8 419 zł
Szczegóły produktu
|
8 419 zł
Szczegóły produktu
|
ocen | ||||||||
Rozmiar ramy | 17" (160-175 cm) , 15" (150-165 cm) , 19" (170-185 cm) | 17" (160-175 cm) , 19" (170-185 cm) | 17" (160-175 cm) , 19" (170-185 cm) | 15" (150-165 cm) , 19" (170-185 cm) , 17" (160-175 cm) | 19" (170-185 cm) , 17" (160-175 cm) , 15" (150-165 cm) | 20" (175-190 cm) , 18" (165-180 cm) | 20" (175-190 cm) , 18" (165-180 cm) | 17" (160-175 cm) , 19" (170-185 cm) |
Bateria | 17,5 Ah/630 Wh, zintegrowana , Panasonic , (zasięg aż do 150 km) | (zasięg do 170 km) , 20 Ah/720 Wh, LG Li-ion | (zasięg do 170 km) , 20 Ah/720 Wh, LG Li-ion | (zasięg do 130 km) , Li-Ion 36 V, 14.5 Ah | (zasięg do 130 km) , 14,5 Ah/522 Wh, Li-ion 36V | (zasięg do 130 km) , Li-Ion 36 V, 14.5 Ah | (zasięg do 130 km) , Li-Ion 36 V, 14.5 Ah | (zasięg do 130 km) , Li-Ion 36 V, 14.5 Ah |
Zasięg | 150 km | 170 km | 170 km | 130 km | 130 km | 130 km | 130 km | 130 km |
Ładowanie do pełnej pojemności | 9 godz. | |||||||
Silnik | OLI SPORT , (Napęd centralny) | (Napęd centralny) , PANASONIC GX Power Plus | (Napęd centralny) , PANASONIC GX Power Plus | (Napęd centralny) , PANASONIC GX Power Plus | (Napęd centralny) , PANASONIC GX Power Plus | (Napęd centralny) , PANASONIC GX Power Plus | (Napęd centralny) , PANASONIC GX Power Plus | (Napęd centralny) , PANASONIC GX Power Plus |
Napęd | Centralny | Centralny | Centralny | Centralny | Centralny | Centralny | Centralny | Centralny |
Rodzaje programów | 5 programów | 5 programów | 5 programów | 5 programów | 5 programów | 5 programów | 5 programów | 5 programów |
Hamulce | Hydrauliczne | Hydrauliczne | Hydrauliczne | Hydrauliczne | Hydrauliczne | Hydrauliczne | Hydrauliczne | Hydrauliczne |
Moc silnika | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W |
Wyświetlacz | OLI, CZ menu | PANASONIC panel LCD | PANASONIC panel LCD | PANASONIC panel LCD | PANASONIC panel LCD | PANASONIC panel LCD | PANASONIC panel LCD | PANASONIC panel LCD |
Skok widelca | 65 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Rodzaj manetki | dźwigniowe | dźwigniowe | dźwigniowe | dźwigniowe | dźwigniowe | dźwigniowe | dźwigniowe | dźwigniowe |
Ilość biegów | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
Rama | Al 6061 | Al 6061 | Al 6061 | Al 6061 | Al 6061 | Al 6061 | Al 6061 | Al 6061 |
Zawieszenie | widelec przedni | widelec przedni | widelec przedni | widelec przedni | widelec przedni | widelec przedni | widelec przedni | widelec przedni |
Materiał ramy | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Rozmiar kół | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Widelec | ROCKSHOX FS Paragon Gold RL Solo Air 700c, skok 65 mm | SUNTOUR NEX HLO DS 700c, skok 63 mm | SUNTOUR NEX HLO DS 700c, skok 63 mm | SUNTOUR NEX HLO DS 700c, skok 63 mm | SUNTOUR NEX HLO DS 700c, skok 63 mm | SUNTOUR NEX HLO DS 700c, skok 63 mm | SUNTOUR NEX HLO DS 700c, skok 63 mm | SUNTOUR NEX HLO DS 700c, skok 63 mm |
Hamulec tylny | SHIMANO Deore BR-MT410 , SRAM Level | Shimano BR-MT200 tarczowy hydrauliczny | Shimano BR-MT200 tarczowy hydrauliczny | Shimano BR-MT200 tarczowy hydrauliczny | Shimano BR-MT200 tarczowy hydrauliczny | Shimano BR-MT200 tarczowy hydrauliczny | Shimano BR-MT200 tarczowy hydrauliczny | Shimano BR-MT200 tarczowy hydrauliczny |
Hamulec przedni | SHIMANO Deore BR-MT410 , SRAM Level | Shimano BR-MT200 tarcza hydrauliczna | Shimano BR-MT200 tarcza hydrauliczna | Shimano BR-MT200 tarcza hydrauliczna | Shimano BR-MT200 tarcza hydrauliczna | Shimano BR-MT200 tarcza hydrauliczna | Shimano BR-MT200 tarcza hydrauliczna | Shimano BR-MT200 tarcza hydrauliczna |
Typ roweru | Crossowe | Crossowe | Crossowe | Crossowe | Crossowe | Crossowe | Crossowe | Trekkingowe |
Piasta tylna | CRUSSIS disc, pierścień łożyskowy, 32D | CRUSSIS disc, pierścień łożyskowy, 32D | CRUSSIS disc, pierścień łożyskowy, 32D | CRUSSIS disc, pierścień łożyskowy, 32D | CRUSSIS disc, pierścień łożyskowy, 32D | CRUSSIS disc, pierścień łożyskowy, 32D | CRUSSIS disc, pierścień łożyskowy, 32D | CRUSSIS disc, pierścień łożyskowy, 32D |
Piasta przednia | CRUSSIS disc, wieniec łożyskowy 32D | CRUSSIS disc, wieniec łożyskowy 32D | CRUSSIS disc, wieniec łożyskowy 32D | CRUSSIS disc, wieniec łożyskowy 32D | CRUSSIS disc, wieniec łożyskowy 32D | CRUSSIS disc, wieniec łożyskowy 32D | CRUSSIS disc, wieniec łożyskowy 32D | CRUSSIS disc, wieniec łożyskowy 32D |
Tylna opona | SCHWALBE Energizer Active Plus 28*2,00 | SCHWALBE SMART SAM | SCHWALBE SMART SAM | SCHWALBE SMART SAM | SCHWALBE SMART SAM | SCHWALBE SMART SAM | SCHWALBE SMART SAM | SCHWALBE Land Cruiser Plus 28*1,75 |
Przednia opona | SCHWALBE Energizer Active Plus 28*2,00 | SCHWALBE SMART SAM | SCHWALBE SMART SAM | SCHWALBE SMART SAM | SCHWALBE SMART SAM | SCHWALBE SMART SAM | SCHWALBE SMART SAM | SCHWALBE Land Cruiser Plus 28*1,75 |
Maksymalna nośność | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
Manetki | SRAM SX Eagle | SHIMANO Alivio SL-M3100 | SHIMANO Alivio SL-M3100 | SHIMANO Alivio SL-M3100 | SHIMANO Alivio SL-M3100 | SHIMANO Alivio SL-M3100 | SHIMANO Alivio SL-M3100 | Shimanio SLM310 |
Rok | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
Przerzutka tył | SRAM SX Eagle | SHIMANO Alivio RD-M3100-SGS | SHIMANO Alivio RD-M3100-SGS | SHIMANO Alivio RD-M3100-SGS | SHIMANO Alivio RD-M3100-SGS | SHIMANO Alivio RD-M3100-SGS | SHIMANO Alivio RD-M3100-SGS | Shimano Acera RD-M360-L |
Silnik | OLI | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic |
Mechanizm korbowy | SRAM X-SYNC 2 38Z | 38T | 38T | 38T | 38T | 38T | 38T | 38T |
Kaseta | SRAM CS-PG1210 Eagle, 11-50z | SHIMANO CS-HG200-9 (11-34T) | SHIMANO CS-HG200-9 (11-34T) | SHIMANO CS-HG200-9 (11-34T) | SHIMANO CS-HG200-9 (11-34T) | SHIMANO CS-HG200-9 (11-34T) | SHIMANO CS-HG200-9 (11-34T) | SHIMANO CS-HG31-8 |
Łańcuch | SRAM Eagle SX 12s | KMC X9 | KMC X9 | KMC X9 | KMC X9 | KMC X9 | KMC X9 | KMC X8 |
Obręcz przednia | CRUSSIS 28", dwuścienne, wyłożone,19 mm | CRUSSIS 28", dwuścienne, wyłożone,19 mm | CRUSSIS 28", dwuścienne, wyłożone,19 mm | CRUSSIS 28", dwuścienne, wyłożone,19 mm | CRUSSIS 28", dwuścienne, wyłożone,19 mm | CRUSSIS 28", dwuścienne, wyłożone,19 mm | CRUSSIS 28", dwuścienne, wyłożone,19 mm | CRUSSIS 28", dwuścienne, wyłożone,19 mm |
Obręcz tylna | CRUSSIS 28", dwuścienne, inkrustowane 19 mm | CRUSSIS 28", dwuścienne, inkrustowane 19 mm | CRUSSIS 28", dwuścienne, inkrustowane 19 mm | CRUSSIS 28", dwuścienne, inkrustowane 19 mm | CRUSSIS 28", dwuścienne, inkrustowane 19 mm | CRUSSIS 28", dwuścienne, inkrustowane 19 mm | CRUSSIS 28", dwuścienne, inkrustowane 19 mm | CRUSSIS 28", dwuścienne, inkrustowane 19 mm |
Pedały | WELLGO | WELLGO | WELLGO | WELLGO | WELLGO | WELLGO | WELLGO | WELLGO |
Korby | CRUSSIS ISIS 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm |
Kierownica | CRUSSIS Al, 680 mm | CRUSSIS Al, 680 mm | CRUSSIS Al, 680 mm | CRUSSIS Al, 680 mm | CRUSSIS Al, 680 mm | CRUSSIS Al, 700 mm | CRUSSIS Al, 700 mm | CRUSSIS Al, 680 mm |
Uchwyty | CRUSSIS silikonowe | CRUSSIS silikonowe | CRUSSIS silikonowe | CRUSSIS silikonowe | CRUSSIS silikonowe | CRUSSIS silikonowe | CRUSSIS silikonowe | CRUSSIS ergonomicky tvarované s objímkou |
Wspornik kierownicy | CRUSSIS Al, 105 mm, regulowany | CRUSSIS Al, 60 mm, kąt 15° | CRUSSIS Al, 60 mm, kąt 15° | CRUSSIS Al, 60 mm, kąt 15° | CRUSSIS Al, 60 mm, kąt 15° | CRUSSIS Al, 80 mm, kąt 15° | CRUSSIS Al, 80 mm, kąt 15° | CRUSSIS Al, 60 mm, kąt 15° |
Siodełko | Selle Royal | Selle Royal | Selle Royal | Selle Royal | Selle Royal | Selle Royal | Selle Royal | Selle Royal |
Sztyca | CRUSSIS z zamkiem, 30,4 / 350 mm | CRUSSIS z zamkiem, 30,4 / 350 mm , CRUSSIS z zamkiem, 30,4 / 400 mm | CRUSSIS z zamkiem, 30,4 / 350 mm , CRUSSIS z zamkiem, 30,4 / 400 mm | CRUSSIS z zamkiem, 30,4 / 350 mm , CRUSSIS z zamkiem, 30,4 / 400 mm | CRUSSIS z zamkiem, 30,4 / 350 mm , CRUSSIS z zamkiem, 30,4 / 400 mm | CRUSSIS z zamkiem, 30,4 / 350 mm , CRUSSIS z zamkiem, 30,4 / 400 mm | CRUSSIS z zamkiem, 30,4 / 350 mm , CRUSSIS z zamkiem, 30,4 / 400 mm | CRUSSIS z zamkiem, 30,4 / 350 mm , CRUSSIS z zamkiem, 30,4 / 400 mm |
Błotniki |