Najtańsze składane rowery elektryczne - Porównanie
Składany rower elektryczny składak Levit Chilo 3 20" |
Składany rower elektryczny typu fat bike ISL Baxom 20" |
|
Cena |
5 189 zł
Szczegóły produktu
|
8 999 zł
Szczegóły produktu
|
ocen | ||
Kolor | Black Pearl | Czarny , |
Rozmiar ramy | ||
Bateria | Levit ST 374 Wh (10.4 Ah) | |
Żywotność baterii | 840 Wh | |
Pojemność | ||
Napięcie | ||
Zasięg | 70 km | 80 km |
Silnik | Levit HD | |
Napęd | Z tyłu roweru | Z tyłu roweru |
Rodzaje programów | 5 programów | |
Maksymalny moment obrotowy | 36 Nm | |
Moc silnika | 250 W | |
Hamulce | Szczęka | Tarczowe |
Typ hamulca tarczowego | hydrauliczny | |
Wyświetlacz | LED | |
Skok widelca | 80 mm | |
Rama | alloy 6061 | |
Rodzaj manetki | dźwigniowe | dźwigniowe |
Ilość biegów | 7 | 7 |
Zawieszenie | brak | widelec przedni , tylny amortyzator |
Możliwość blokady zawieszenia | ||
Widelec | ||
Materiał ramy | Aluminium | |
Rozmiar kół | 20 | 20 |
Hamulec tylny | ||
Hamulec przedni | ||
Szerokość obudowy | 4.25 ʺ | |
Zaprojektowany dla seniorów | ||
Z niskim początkiem | ||
Typ roweru | Składane | |
Piasta przednia | ||
Mullet | ||
Tylna opona | ||
Składana kostrukcja | ||
Przednia opona | ||
Teleskopowa sztyca siodełka | ||
Manetki | ||
Stopka | ||
Przeznaczenie | męskie , damskie | |
Maksymalna nośność | 130 kg | 120 kg |
Przerzutka tył | ||
Waga produktu | 20.40 kg | 36 kg |
Mechanizm korbowy | ||
Rok | 2024 | |
Kaseta | ||
Łańcuch | KMC HV-500 | |
Obręcz przednia | ||
Obręcz tylna | ||
Pedały | ||
Kierownica | Spec 25,4 x 640 mm | |
Uchwyty | ||
Wspornik kierownicy | ||
Stery | Spec (półzintegrowany) | |
Siodełko | Selle Royal Herz | |
Sztyca |