Najtańsze steppery z kolumną - Porównanie
![]() Stepper z kolumną hydrauliczny inSPORTline Bailar |
![]() Verticon symulator wspinaczki stepper inSPORTline Pro 500 |
![]() Symulator wspinaczki stepper Verticon inSPORTline Pro 1000 SE |
|
Cena |
1 049 zł
Szczegóły produktu
|
8 999 zł
Szczegóły produktu
|
20 999 zł
Szczegóły produktu
|
Recenzje | |||
Kolor | Czarny , Biały | ||
Konstrukcja stepperu | stepper pionowy | ||
Maksymalna nośność | 120 kg | 159 kg | 160 kg |
Rodzaj ruchu | klasyczny | klasyczny | |
System oporu | Hydrauliczny | Magnetyczny | Pasowy |
Regulacja obciążenia | , | ||
Wysokość | 224 cm | 225.50 cm | |
Waga produktu | 23.80 kg | 47 kg | 91.50 kg |
Długość | 89 cm | 108.70 cm | |
Szerokość | 81 cm | 100 cm | |
Regulacja wysokości kroku | |||
Wyświetlacz | |||
Kółka transportowe | |||
Krokomierz | |||
System wyrównania nierówności podłogi | |||
Pomiar czasu | |||
Pomiar tętna | |||
Funkcje multimedialne | połączenie z aplikacjami | ||
Licznik spalonych kalorii | |||
Technologia | Fitscope | ||
Zasilanie | baterie AAA | ||
Długość | 82 cm | ||
Szerokość | 62 cm | ||
Wysokość | 133 cm | ||
Gumowe liny |